Glikemijski indeksi – Tablica
Glikemijski indeks (GI) je numerički sustav mjerenja koji je porast šećera u krvi cirkulira uzrokovan ugljikohidratima. Nizak GI hrane će uzrokovati mali porast šećera, dok će hrana s visokim GI potaknuti dramatičan porast. GI od 70 ili više je visok, GI 56 do 69 je srednji i GI 55 ili manje je nizak.
Glkemijsko opterećenje “glycemic load” (GL) je relativno novi način procjene utjecaja potrošnje ugljikohidrata i daje potpuniju sliku nego što je sami glikemijski indeks. GI vrijednost vam govori samo kako se brzo posebice ugljikohidrati pretvaraju u šećer. GL od 20 ili više je visoki, GL od 11 do uključivo 19 godina je srednji i GL od 10 ili manje je nizak.
Više na stranicama http://www.mendosa.com/gilists.htm
Glikemijski indeksi - visoki
| HRANA | GI |
|---|---|
| Krumpir (pire) | 70 |
| Bijeli kruh | 71 |
| Zlatni Grahams | 71 |
| Lubenica | 72 |
| ?ips | 75 |
| Krafne | 76 |
| Vafli | 76 |
| Pereci | 81 |
| Kukuruzne pahuljice | 83 |
| Krumpir (peceni) | 85 |
| Glukoza | 103 |
Glikemijski indeksi - srednji
| HRANA | GI |
|---|---|
| Krumpir (kuhani) | 56 |
| Mango | 56 |
| Muesli | 56 |
| Krumpir (mladi) | 57 |
| Marelice | 57 |
| Riža (divlja) | 57 |
| Riža (bijela) | 58 |
| Bezalkoholno pice (gazirano) | 59 |
| Danski kolac | 59 |
| Pizza, sir | 60 |
| Hamburger pecivo | 61 |
| Med | 61 |
| Sladoled | 61 |
| Muffin (nezasladjen) | 62 |
| Cikla | 64 |
| Groždjice | 64 |
| Makaroni sa sirom | 64 |
| Marelice (konzervirane u sirupu) | 64 |
| Mars (cokoladni prutic) | 64 |
| Raženi kruh | 64 |
| Saharoza | 65 |
| Torta | 65 |
| Coca Cola | 65 |
| Ananas | 66 |
| Jecmene pahuljice | 66 |
| Kroasan | 67 |
| Fanta | 67 |
Glikemijski indeksi - niski
| HRANA | GI |
|---|---|
| Jogurt light (zasladjeni) | 14 |
| Articoka | 15 |
| Brokula | 15 |
| Celer | 15 |
| Cvjetaca | 15 |
| Fruktoza | 15 |
| Kikiriki | 15 |
| Krastavac | 15 |
| Patlidjan | 15 |
| Rajcica | 15 |
| Šparoga | 15 |
| Špinat | 15 |
| Tikvica | 15 |
| Zelena salata | 15 |
| Zeleni grah | 15 |
| Soja | 16 |
| Trešnje | 22 |
| Cokoladno mlijeko | 24 |
| Grah | 24 |
| Grejp | 25 |
| Mlijeko | 27 |
| Slanutak | 28 |
| Grah (kuhani) | 29 |
| Zelena leca (kuhana) | 29 |
| Sojino mlijeko | 30 |
| Marelice (sušene) | 31 |
| Leca | 32 |
| Mlijeko (nemasno) | 32 |
| Mlijeko (obrano) | 32 |
| Mlijeko (polu-obrano) | 34 |
| Raz | 34 |
| Rezanci | 35 |
| Špageti (prekrupa) | 37 |
| Jabuka | 38 |
| Juha od rajcice | 38 |
| Kruska | 38 |
| Mrkva (kuhana) | 39 |
| Ravioli | 39 |
| Šljive | 39 |
| Cokolada | 40 |
| Snickers | 40 |
| Crni grah | 41 |
| Jabucni sok | 41 |
| Špageti | 41 |
| Zrna pšenice | 41 |
| Breskva | 42 |
| Slanutak (konzerviran) | 42 |
| Juhe od lece | 44 |
| Naranca | 44 |
| Makaroni | 45 |
| Sok od mrkve | 45 |
| Grozdje | 46 |
| Soka od ananasa | 46 |
| Riža (parboiled) | 48 |
| Zapeceni grah | 48 |
| Dzemovi i marmelade | 49 |
| Jecam | 50 |
| Sladoled (light) | 50 |
| Grah (konzervirani) | 52 |
| Sok od narance | 52 |
| Kivi | 53 |
| Banana | 54 |
| Kokice | 55 |
| Riža (smedja) | 55 |
| Špageti (durum pšenica) | 55 |
| Vocni koktel | 55 |
| Zobene mekinje | 55 |
Nema povezanih postova.
